ISU Challenger Series Ranking 2025/2026
 Pairs
Entries / Results
-unofficial-
Standings as of 11.10.2025 17:39 UTC
Rank Name Country Designated events Total points Tie breaking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tie 1 Tie 2 Tie 3 Tie 4
USA USA JPN ITA SVK GER KAZ GEO POL EST CRO
1 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA JPN 222.94 221.03 443.97 285.84 143.00 158.13 79.94
2 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA GEO 212.90 225.20 438.10 285.65 148.07 152.45 77.13
3 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN GER 221.38 208.28 429.66 277.38 143.77 152.28 77.61
4 Alisa EFIMOVA / Misha MITROFANOV USA 193.54 193.79 387.33 253.06 126.69 134.27 67.42
5 Emily CHAN / Spencer Akira HOWE USA 183.22 193.70 376.92 240.17 122.53 136.75 71.17
6 Katie MCBEATH / Daniil PARKMAN USA 187.89 183.81 371.70 241.84 122.27 129.86 65.62
7 Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN ARM 174.84 188.85 363.69 233.35 123.71 130.34 65.20
8 Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE ITA 181.22 160.02 341.24 222.18 118.26 119.06 62.96
9 Gabriella IZZO / Luc MAIERHOFER AUT 165.00 171.24 336.24 214.52 109.11 121.72 62.13
10 Ioulia CHTCHETININA / Michal WOZNIAK POL 158.38 163.59 321.97 209.55 108.18 112.42 57.01
11 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 158.24 159.53 W 317.77 198.61 101.77 119.16 62.69
12 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER GER 142.50 148.10 290.60 184.39 95.24 106.21 53.35
13 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 199.43 199.43 128.66 128.66 70.77 70.77
14 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 193.03 193.03 126.21 126.21 66.82 66.82
15 Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI JPN 192.77 192.77 126.50 126.50 66.27 66.27
16 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD CAN 183.57 183.57 123.22 123.22 60.35 60.35
17 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 180.04 180.04 117.93 117.93 62.11 62.11
18 Oxana VOUILLAMOZ / Tom BOUVART SUI 179.80 179.80 113.95 113.95 65.85 65.85
19 Ellie KAM / Danny O'SHEA USA 176.32 176.32 113.58 113.58 62.74 62.74
20 Chelsea LIU / Ryan BEDARD USA 168.27 168.27 108.39 108.39 59.88 59.88
21 Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ USA 167.25 167.25 107.61 107.61 59.64 59.64
22 Audrey SHIN / Balazs NAGY USA 165.76 165.76 106.12 106.12 59.64 59.64
23 Anastasia VAIPAN-LAW / Luke DIGBY GBR 165.02 165.02 104.97 104.97 60.05 60.05
24 Sophia SCHALLER / Livio MAYR AUT 153.37 153.37 99.78 99.78 53.59 53.59
25 Naomi WILLIAMS / Lachlan LEWER USA 148.14 148.14 94.92 94.92 53.22 53.22
26 Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN PHI 141.14 141.14 89.54 89.54 51.60 51.60
27 Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS FRA 140.41 140.41 89.18 89.18 51.23 51.23
28 Aurelie FAULA / Theo BELLE FRA 139.48 139.48 93.36 93.36 46.12 46.12
29 Irma CALDARA / Riccardo MAGLIO ITA 131.85 131.85 77.17 77.17 54.68 54.68
30 Megan WESSENBERG / Denys STREKALIN FRA 127.89 127.89 83.57 83.57 44.32 44.32
31 Linzy FITZPATRICK / Keyton BEARINGER USA 125.91 125.91 82.74 82.74 43.17 43.17
32 Olivia FLORES / Luke WANG USA 122.66 122.66 77.65 77.65 45.01 45.01
W = withdrawn, ( ) points in brackets not counting for CS standings