  | 
|   | 
| Men - Short Program | 
|     | 
| Result Details | 
|     | 
|    Pl.   | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. |  
| 1 | Yuzuru HANYU | JPN | 110.95 | 61.81 |   | 49.14 | 9.71 | 9.61 | 10.00 | 9.93 | 9.89 | 0.00 | #5  |  
| 2 | Javier FERNANDEZ | ESP | 91.52 | 44.56 |   | 46.96 | 9.21 | 9.21 | 9.25 | 9.61 | 9.68 | 0.00 | #6  |  
| 3 | Boyang JIN | CHN | 86.95 | 47.99 |   | 38.96 | 7.82 | 7.64 | 7.89 | 7.79 | 7.82 | 0.00 | #3  |  
| 4 | Shoma UNO | JPN | 86.47 | 44.95 |   | 42.52 | 8.71 | 8.21 | 8.64 | 8.50 | 8.46 | 1.00 | #4  |  
| 5 | Daisuke MURAKAMI | JPN | 83.47 | 42.39 |   | 41.08 | 8.21 | 8.00 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | #1  |  
| 6 | Patrick CHAN | CAN | 70.61 | 25.72 |   | 44.89 | 9.14 | 8.89 | 8.75 | 9.00 | 9.11 | 0.00 | #2  |  
 
 |  
 
 | 
|     | 
| 
 |