  | 
|   | 
| Men - Free Skating | 
|     | 
| Result Details | 
|     | 
|    Pl.   | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. |  
| 1 | Yuzuru HANYU | JPN | 219.48 | 120.92 |   | 98.56 | 9.79 | 9.64 | 9.96 | 9.96 | 9.93 | 0.00 | #6  |  
| 2 | Javier FERNANDEZ | ESP | 201.43 | 104.65 |   | 96.78 | 9.50 | 9.43 | 9.75 | 9.82 | 9.89 | 0.00 | #5  |  
| 3 | Patrick CHAN | CAN | 192.84 | 96.76 |   | 96.08 | 9.61 | 9.36 | 9.64 | 9.68 | 9.75 | 0.00 | #1  |  
| 4 | Shoma UNO | JPN | 190.32 | 100.74 |   | 89.58 | 9.04 | 8.46 | 9.29 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | #3  |  
| 5 | Boyang JIN | CHN | 176.50 | 101.86 |   | 75.64 | 7.79 | 7.21 | 7.82 | 7.57 | 7.43 | 1.00 | #4  |  
| 6 | Daisuke MURAKAMI | JPN | 152.02 | 73.26 |   | 79.76 | 8.25 | 7.71 | 7.96 | 7.96 | 8.00 | 1.00 | #2  |  
 
 |  
 
 | 
|     | 
| 
 |