  | 
|   | 
| Junior Men - Short Program | 
|     | 
| Result Details | 
|     | 
|    Pl.   | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. |  
| 1 | Nathan CHEN | USA | 78.59 | 41.48 |   | 37.11 | 7.36 | 7.25 | 7.46 | 7.43 | 7.61 | 0.00 | #6  |  
| 2 | Dmitri ALIEV | RUS | 76.78 | 40.73 |   | 36.05 | 7.25 | 7.04 | 7.29 | 7.29 | 7.18 | 0.00 | #5  |  
| 3 | Sota YAMAMOTO | JPN | 72.85 | 38.17 |   | 34.68 | 7.25 | 6.61 | 7.11 | 6.96 | 6.75 | 0.00 | #4  |  
| 4 | Vincent ZHOU | USA | 70.48 | 38.19 |   | 32.29 | 6.61 | 6.21 | 6.57 | 6.61 | 6.29 | 0.00 | #1  |  
| 5 | Daniel SAMOHIN | ISR | 69.48 | 34.13 |   | 35.35 | 7.14 | 6.71 | 7.14 | 7.11 | 7.25 | 0.00 | #2  |  
| 6 | Roman SADOVSKY | CAN | 59.37 | 26.30 |   | 33.07 | 6.82 | 6.46 | 6.18 | 6.86 | 6.75 | 0.00 | #3  |  
 
 |  
 
 | 
|     | 
| 
 |