  | 
|   | 
| Junior Men - Free Skating | 
|     | 
| Result Details | 
|     | 
|    Pl.   | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. |  
| 1 | Nathan CHEN | USA | 146.45 | 76.97 |   | 71.48 | 7.43 | 6.96 | 7.07 | 7.21 | 7.07 | 2.00 | #6  |  
| 2 | Dmitri ALIEV | RUS | 134.44 | 64.92 |   | 69.52 | 7.29 | 6.79 | 6.64 | 7.18 | 6.86 | 0.00 | #5  |  
| 3 | Vincent ZHOU | USA | 134.08 | 70.38 |   | 64.70 | 6.64 | 6.21 | 6.50 | 6.64 | 6.36 | 1.00 | #3  |  
| 4 | Sota YAMAMOTO | JPN | 132.46 | 66.30 |   | 67.16 | 7.29 | 6.43 | 6.71 | 6.61 | 6.54 | 1.00 | #4  |  
| 5 | Daniel SAMOHIN | ISR | 115.20 | 59.06 |   | 61.14 | 6.71 | 6.04 | 5.50 | 6.36 | 5.96 | 5.00 | #2  |  
| 6 | Roman SADOVSKY | CAN | 109.03 | 46.53 |   | 63.50 | 6.75 | 6.07 | 6.07 | 6.57 | 6.29 | 1.00 | #1  |  
 
 |  
 
 | 
|     | 
| 
 |