  | 
|   | 
| Junior Ladies - Short Program | 
|     | 
| Result Details | 
|     | 
|    Pl.   | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. |  
| 1 | Polina TSURSKAYA | RUS | 66.69 | 38.40 |   | 28.29 | 7.18 | 6.89 | 7.07 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | #6  |  
| 2 | Alisa FEDICHKINA | RUS | 64.17 | 37.46 |   | 26.71 | 6.64 | 6.43 | 6.79 | 6.75 | 6.79 | 0.00 | #1  |  
| 3 | Marin HONDA | JPN | 63.69 | 36.26 |   | 27.43 | 6.93 | 6.61 | 6.96 | 6.86 | 6.93 | 0.00 | #3  |  
| 4 | Maria SOTSKOVA | RUS | 62.64 | 35.64 |   | 27.00 | 6.79 | 6.50 | 6.79 | 6.75 | 6.93 | 0.00 | #5  |  
| 5 | Yuna SHIRAIWA | JPN | 60.68 | 34.48 |   | 26.20 | 6.68 | 6.29 | 6.57 | 6.57 | 6.64 | 0.00 | #4  |  
| 6 | Mai MIHARA | JPN | 56.01 | 30.61 |   | 25.40 | 6.46 | 6.21 | 6.32 | 6.39 | 6.36 | 0.00 | #2  |  
 
 |  
 
 | 
|     | 
| 
 |