Pl | Name | Nation | Points | SD | FD |
1 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 171.61 | 1 | 1 |
2 | Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV | RUS | 170.51 | 2 | 2 |
3 | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 158.69 | 3 | 3 |
4 | Victoria SINITSINA / Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 153.73 | 4 | 4 |
5 | Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO | RUS | 150.44 | 5 | 5 |
6 | Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV | AZE | 147.78 | 6 | 6 |
7 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 145.37 | 7 | 8 |
8 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 144.40 | 8 | 7 |
9 | Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS | LTU | 142.31 | 9 | 9 |
10 | Sara HURTADO / Adria DIAZ | ESP | 137.58 | 11 | 11 |
11 | Tanja KOLBE / Stefano CARUSO | GER | 137.46 | 13 | 10 |
12 | Federica TESTA / Lukas CSOLLEY | SVK | 136.63 | 12 | 12 |
13 | Pernelle CARRON / Lloyd JONES | FRA | 135.29 | 10 | 13 |
14 | Irina SHTORK / Taavi RAND | EST | 131.66 | 14 | 15 |
15 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 131.57 | 15 | 14 |
16 | Justyna PLUTOWSKA / Peter GERBER | POL | 128.08 | 17 | 16 |
17 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR | TUR | 127.96 | 16 | 18 |
18 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN | DEN | 127.51 | 18 | 17 |
19 | Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI | ITA | 121.65 | 19 | 20 |
20 | Henna LINDHOLM / Ossi KANERVO | FIN | 121.09 | 20 | 19 |
Final Not Reached |
21 | Dora TUROCZI / Balazs MAJOR | HUN | 46.80 | 21 | |
22 | Ramona ELSENER / Florian ROOST | SUI | 46.36 | 22 | |
23 | Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN | UKR | 45.84 | 23 | |
24 | Allison REED / Vasili ROGOV | ISR | 44.14 | 24 | |
25 | Barbora SILNA / Juri KURAKIN | AUT | 43.22 | 25 | |
26 | Lucie MYSLIVECKOVA / Neil BROWN | CZE | 42.95 | 26 | |
27 | Angelina TELEGINA / Otar JAPARIDZE | GEO | 42.07 | 27 | |
28 | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV | BLR | 39.03 | 28 | |
29 | Carter Marie JONES / Richard SHARPE | GBR | 34.63 | 29 | |