Pl | Name | Nation | Points | SD | FD |
1 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 173.58 | 1 | 1 |
2 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 171.61 | 2 | 2 |
3 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | RUS | 167.40 | 3 | 3 |
4 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 153.54 | 4 | 5 |
5 | Elena ILINYKH / Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 153.01 | 6 | 4 |
6 | Rebeka KIM / Kirill MINOV | KOR | 134.95 | 7 | 6 |
7 | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV | BLR | 110.32 | 8 | 7 |
Withdrawn |
| Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN | RUS | | 5 | |