Pl | Name | Nation | Points | SD | FD |
1 | Rachel PARSONS / Michael PARSONS | USA | 164.83 | 2 | 1 |
2 | Alla LOBODA / Pavel DROZD | RUS | 164.37 | 1 | 2 |
3 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 154.68 | 6 | 3 |
4 | Anastasia SHPILEVAYA / Grigory SMIRNOV | RUS | 152.66 | 4 | 4 |
5 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | RUS | 152.53 | 3 | 5 |
6 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 148.26 | 5 | 7 |
7 | Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | USA | 148.11 | 7 | 6 |
8 | Angelique ABACHKINA / Louis THAURON | FRA | 140.61 | 9 | 8 |
9 | Nicole KUZMICHOVA / Alexandr SINICYN | CZE | 134.17 | 10 | 9 |
10 | Ria SCHWENDINGER / Valentin WUNDERLICH | GER | 131.77 | 13 | 10 |
11 | Natacha LAGOUGE / Corentin RAHIER | FRA | 130.08 | 8 | 11 |
12 | Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV | UKR | 126.88 | 11 | 12 |
13 | Rikako FUKASE / Aru TATENO | JPN | 124.03 | 15 | 13 |
14 | Ashlynne STAIRS / Lee ROYER | CAN | 122.54 | 12 | 15 |
15 | Sasha FEAR / Elliot VERBURG | GBR | 121.40 | 17 | 14 |
16 | Emilia KALEHANAVA / Uladzislau PALKHOUSKI | BLR | 118.81 | 14 | 16 |
17 | Guoste DAMULEVICIUTE / Deividas KIZALA | LTU | 111.19 | 16 | 17 |
18 | Eva KHACHATURIAN / Georgy REVIYA | GEO | 105.91 | 18 | 18 |
19 | Monica LINDFORS / Juho PIRINEN | FIN | 102.66 | 20 | 19 |
20 | Hanna JAKUCS / Daniel ILLES | HUN | 101.63 | 19 | 20 |
Final Not Reached |
21 | Viktoria SEMENJUK / Artur GRUZDEV | EST | 44.51 | 21 | |
22 | Hannah Grace COOK / Temirlan YERZHANOV | KAZ | 42.94 | 22 | |
23 | Yuzhu GUO / Pengkun ZHAO | CHN | 42.20 | 23 | |
24 | Flora MUEHLMEYER / Pietro PAPETTI | ITA | 41.24 | 24 | |
25 | Matilda FRIEND / William BADAOUI | AUS | 40.24 | 25 | |
26 | Shira ICHILOV / Vadim DAVIDOVICH | ISR | 39.34 | 26 | |
27 | Malene NICHITA-BASQUIN / Jaime GARCIA | ESP | 38.49 | 27 | |
28 | Elizaveta ORLOVA / Stephano Valentino SCHUSTER | AUT | 38.14 | 28 | |
29 | Olexandra BORYSOVA / Cezary ZAWADZKI | POL | 37.68 | 29 | |
30 | Wing Yi Valerie SO / Marcus YAU | HKG | 35.31 | 30 | |
31 | Yana BOZHILOVA / Kaloyan GEORGIEV | BUL | 34.29 | 31 | |