Pl | Name | Nation | Points | SD | FD |
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 207.20 | 1 | 1 |
2 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 196.64 | 2 | 2 |
3 | Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE | CAN | 192.35 | 3 | 4 |
4 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 192.08 | 4 | 3 |
5 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 187.28 | 5 | 5 |
6 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 186.10 | 6 | 6 |
7 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | 184.01 | 7 | 7 |
8 | Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO | RUS | 180.42 | 8 | 8 |
9 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 178.44 | 9 | 9 |
10 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 165.28 | 15 | 10 |
11 | Kana MURAMOTO / Chris REED | JPN | 164.38 | 10 | 11 |
12 | Olivia SMART / Adrian DIAZ | ESP | 162.05 | 12 | 12 |
13 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | FRA | 159.64 | 14 | 13 |
14 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | CAN | 159.46 | 11 | 14 |
15 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 158.40 | 16 | 15 |
16 | Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKIS | GER | 157.02 | 17 | 16 |
17 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | POL | 151.46 | 13 | 19 |
18 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 150.75 | 19 | 17 |
19 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR | TUR | 149.05 | 20 | 18 |
20 | Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 148.30 | 18 | 20 |
Final Not Reached |
21 | Yura MIN / Alexander GAMELIN | KOR | 58.82 | 21 | |
22 | Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL | ARM | 58.64 | 22 | |
23 | Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN | FIN | 57.96 | 23 | |
24 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 57.56 | 24 | |
25 | Lucie MYSLIVECKOVA / Lukas CSOLLEY | SVK | 55.54 | 25 | |
26 | Cortney MANSOUROVA / Michal CESKA | CZE | 55.27 | 26 | |
27 | Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS | HUN | 54.11 | 27 | |
28 | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV | BLR | 50.40 | 28 | |
29 | Teodora MARKOVA / Simon DAZE | BUL | 47.57 | 29 | |
30 | Chantelle KERRY / Andrew DODDS | AUS | 46.05 | 30 | |
31 | Adel TANKOVA / Ronald ZILBERBERG | ISR | 43.50 | 31 | |