ISU CS Golden Spin of Zagreb 2025
Men
Final Results
Rank Name Nation Points SP FS
1 Kevin AYMOZ FRA 239.52 1 1
2 Arlet LEVANDI EST 226.88 9 2
3 Luc ECONOMIDES FRA 219.60 4 4
4 Deniss VASILJEVS LAT 219.57 3 5
5 Jacob SANCHEZ USA 216.59 10 3
6 Daniel MARTYNOV USA 216.34 2 9
7 Jari KESSLER CRO 214.45 8 6
8 Ivan SHMURATKO UKR 209.07 6 10
9 Francois PITOT FRA 208.73 11 8
10 Corey CIRCELLI ITA 206.39 14 7
11 Georgii RESHTENKO CZE 201.27 12 11
12 Mihhail SELEVKO EST 199.25 7 16
13 Matias LINDFORS FIN 194.14 13 14
14 Nico STEFFEN SUI 192.59 18 12
15 Tamir KUPERMAN ISR 192.46 5 17
16 Davide LEWTON BRAIN MON 189.80 15 15
17 Alp Eren OZKAN TUR 189.06 20 13
18 Lev VINOKUR ISR 178.96 16 18
19 Jakub LOFEK POL 174.64 17 20
20 Valtter VIRTANEN FIN 171.45 19 19
21 David SEDEJ SLO 156.72 21 21
22 Dillon JUDGE IRL 128.31 22 22
Withdrawn
David GOUVEIA POR
07/12/2025 03:58:12 UTC