ISU JGP Bangkok 2025
Junior Men
Final Results
 
 
 
 
 
 
 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Rank | Name | Nation | Points | SP | FS | 
 
  | 1 | Rio NAKATA | JPN | 246.20 | 1 | 1 | 
 
  | 2 | Patrick BLACKWELL | USA | 222.17 | 3 | 2 | 
 
  | 3 | Yanhao LI | NZL | 210.29 | 2 | 3 | 
 
  | 4 | Daiya EBIHARA | JPN | 201.57 | 4 | 4 | 
 
  | 5 | Hiro KAEWTATHIP | THA | 182.70 | 6 | 5 | 
 
  | 6 | Anthony PARADIS | CAN | 181.39 | 5 | 6 | 
 
  | 7 | Nikita SHEIKO | ISR | 157.53 | 8 | 9 | 
 
  | 8 | Vinceman CHONG | AUS | 156.94 | 10 | 8 | 
 
  | 9 | Simon SUN | HKG | 156.19 | 14 | 7 | 
 
  | 10 | Michelangelo CAPRANO | GER | 140.09 | 11 | 10 | 
 
  | 11 | Jean MEDARD | FRA | 137.87 | 12 | 11 | 
 
  | 12 | Ziyi LI | CHN | 135.20 | 9 | 14 | 
 
  | 13 | Matias HEINONEN | FIN | 134.10 | 13 | 13 | 
 
  | 14 | Aaron KIM | KOR | 128.89 | 7 | 17 | 
 
  | 15 | Bo-Shun WU | TPE | 128.61 | 16 | 12 | 
 
  | 16 | Aaron KULVATUNYOU | THA | 123.36 | 15 | 15 | 
 
  | 17 | Kenan BERDIBAYEV | KAZ | 115.35 | 18 | 16 | 
 
  | 18 | Konstantin SMIRNOV | ARM | 114.39 | 17 | 18 | 
 
  | 19 | Rafif Herfianto PUTRA | INA | 99.43 | 19 | 19 | 
 
  | 20 | Manjesh TIWARI | IND | 86.90 | 20 | 21 | 
 
  | 21 | Tharon WARASITTICHAI | THA | 84.78 | 21 | 20 | 
 
  | 22 | Aiden Yin Fan LOO | MAS | 64.28 | 22 | 22 | 
 
  | 23 | Hoang Huu NGUYEN | VIE | 47.90 | 23 | 23 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13/09/2025 11:31:55 UTC |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |