ISU World Championships 2025
Men
Final Results
Rank Name Nation Points SP FS
1 Ilia MALININ USA 318.56 1 1
2 Mikhail SHAIDOROV KAZ 287.47 3 2
3 Yuma KAGIYAMA JPN 278.19 2 10
4 Adam SIAO HIM FA FRA 275.48 9 3
5 Kevin AYMOZ FRA 272.52 4 7
6 Shun SATO JPN 270.56 5 6
7 Junhwan CHA KOR 265.74 10 5
8 Jason BROWN USA 265.40 12 4
9 Nika EGADZE GEO 263.03 6 8
10 Nikolaj MEMOLA ITA 255.13 7 11
11 Deniss VASILJEVS LAT 252.26 16 9
12 Lukas BRITSCHGI SUI 244.19 11 14
13 Daniel GRASSL ITA 242.31 14 12
14 Roman SADOVSKY CAN 240.38 15 13
15 Vladimir LITVINTSEV AZE 233.31 13 17
16 Adam HAGARA SVK 232.62 18 15
17 Andreas NORDEBACK SWE 229.85 17 16
18 Daiwei DAI CHN 221.20 21 18
19 Mihhail SELEVKO EST 218.02 19 21
20 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE ESP 217.48 22 20
21 Tatsuya TSUBOI JPN 216.26 24 19
22 Andrew TORGASHEV USA 212.79 8 23
23 Vladimir SAMOILOV POL 211.68 20 22
24 Fedir KULISH LAT 198.33 23 24
Final Not Reached
25 Lev VINOKUR ISR 72.84 25
26 Hyungyeom KIM KOR 72.82 26
27 Donovan CARRILLO MEX 71.55 27
28 Nikita STAROSTIN GER 70.72 28
29 Aleksandr VLASENKO HUN 70.25 29
30 Yu-Hsiang LI TPE 69.63 30
31 Georgii RESHTENKO CZE 68.61 31
32 Edward APPLEBY GBR 66.70 32
33 Kyrylo MARSAK UKR 64.37 33
34 Jari KESSLER CRO 61.44 34
35 Maurizio ZANDRON AUT 60.87 35
36 Alexander ZLATKOV BUL 55.28 36
37 Semen DANILIANTS ARM 50.58 37
38 Burak DEMIRBOGA TUR 48.45 38
39 Davide LEWTON BRAIN MON 47.90 39
30/03/2025 01:53:34 UTC