ISU World Junior Championships 2025
Junior Women
Final Results
Rank Name Nation Points SP FS
1 Mao SHIMADA JPN 230.84 1 1
2 Jia SHIN KOR 190.53 7 2
3 Elyce LIN-GRACEY USA 188.71 4 3
4 Ami NAKAI JPN 185.89 3 6
5 Stefania GLADKI FRA 184.29 9 5
6 Inga GURGENIDZE GEO 183.04 2 11
7 Elina GOIDINA EST 182.18 6 8
8 Kaoruko WADA JPN 181.65 5 9
9 Leandra TZIMPOUKAKIS SUI 179.66 10 7
10 Hana BATH AUS 179.00 17 4
11 Iida KARHUNEN FIN 176.84 11 10
12 Yihan WANG CHN 175.51 8 16
13 Anna PEZZETTA ITA 174.59 12 13
14 Arina KALUGINA AZE 172.43 16 12
15 Anastasia BRANDENBURG SUI 170.52 15 15
16 Yujae KIM KOR 168.63 21 14
17 Sophia SHIFRIN ISR 168.21 13 18
18 Sophie Joline VON FELTEN USA 165.40 23 17
19 Angel DELEVAQUE NED 161.88 18 19
20 Sofya TITOVA ARM 159.79 20 20
21 Polina DZSUMANYIJAZOVA HUN 159.39 14 22
22 Stefania YAKOVLEVA CYP 158.12 19 21
23 Kira BARANOVSKA LAT 149.03 24 23
24 Lulu LIN CAN 143.38 22 24
Final Not Reached
25 Jana HORCICKOVA CZE 53.43 25
26 Veronika KIM KAZ 53.28 26
27 Venla SINISALO FIN 53.19 27
28 Kara YUN CAN 52.91 28
29 Ariel GUO HKG 52.64 29
30 Gabriele JUSKAITE LTU 52.49 30
31 Anna GERKE GER 49.05 31
32 Eve DUBECQ FRA 48.47 32
33 Amanda GHEZZO ITA 47.61 33
34 Flora Marie SCHALLER AUT 46.44 34
35 Yu-Feng TSAI TPE 46.12 35
36 Julija LOVRENCIC SLO 45.87 36
37 Alexandra ODMAN SWE 44.75 37
38 Lia LYUBENOVA BUL 44.51 38
39 Alice SMITH GBR 43.45 39
40 Olivia LENGYELOVA SVK 43.32 40
41 Petra LAHTI NZL 43.30 41
42 Lena CUSAK CRO 42.50 42
43 Khrystyna HALIARETA UKR 42.30 43
44 Ariadna GUPTA ESPADA ESP 41.42 44
45 Weronika FERLIN POL 39.61 45
46 Phattaratida KANESHIGE THA 38.62 46
47 Elizabeth NOU EST 37.85 47
48 Zhasmin SHLAGA KGZ 35.07 48
01/03/2025 15:35:18 UTC