Pl | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Aljona SAVCHENKO / Bruno MASSOT | GER | 245.84 | 1 | 1 |
2 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | RUS | 225.53 | 2 | 2 |
3 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | 218.36 | 3 | 3 |
4 | Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT | RUS | 207.88 | 4 | 6 |
5 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | ITA | 206.06 | 5 | 5 |
6 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | CAN | 204.33 | 10 | 4 |
7 | Xiaoyu YU / Hao ZHANG | CHN | 203.36 | 9 | 7 |
8 | Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV | RUS | 202.16 | 7 | 9 |
9 | Cheng PENG / Yang JIN | CHN | 202.07 | 6 | 10 |
10 | Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK | ITA | 202.02 | 8 | 8 |
11 | Anna DUSKOVA / Martin BIDAR | CZE | 189.60 | 13 | 11 |
12 | Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM | PRK | 188.77 | 12 | 12 |
13 | Annika HOCKE / Ruben BLOMMAERT | GER | 184.83 | 16 | 13 |
14 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | AUT | 184.30 | 14 | 14 |
15 | Alexa SCIMECA KNIERIM / Chris KNIERIM | USA | 182.04 | 11 | 15 |
16 | Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR | AUS | 177.46 | 15 | 16 |
Final Not Reached |
17 | Deanna STELLATO / Nathan BARTHOLOMAY | USA | 61.48 | 17 | |
18 | Camille RUEST / Andrew WOLFE | CAN | 59.98 | 18 | |
19 | Paige CONNERS / Evgeni KRASNOPOLSKI | ISR | 58.44 | 19 | |
20 | Laura BARQUERO / Aritz MAESTU | ESP | 58.36 | 20 | |
21 | Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA-KORDEIRU | CRO | 57.25 | 21 | |
22 | Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU | CAN | 55.68 | 22 | |
23 | Ioulia CHTCHETININA / Mikhail AKULOV | SUI | 53.62 | 23 | |
24 | Miu SUZAKI / Ryuichi KIHARA | JPN | 53.33 | 24 | |
25 | Lola ESBRAT / Andrei NOVOSELOV | FRA | 51.94 | 25 | |
26 | Kyueun KIM / Alex Kang Chan KAM | KOR | 42.85 | 26 | |
27 | Zoe JONES / Christopher BOYADJI | GBR | 42.02 | 27 | |
28 | Elizaveta KASHITSYNA / Mark MAGYAR | HUN | 36.33 | 28 | |