Pl | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Apollinariia PANFILOVA / Dmitry RYLOV | RUS | 192.73 | 1 | 1 |
2 | Kate FINSTER / Balazs NAGY | USA | 166.22 | 2 | 2 |
3 | Annika HOCKE / Robert KUNKEL | GER | 156.20 | 3 | 5 |
4 | Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV | RUS | 150.56 | 5 | 3 |
5 | Anna SHCHEGLOVA / Ilia KALASHNIKOV | RUS | 150.36 | 4 | 4 |
6 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | CAN | 130.48 | 7 | 6 |
7 | Kateryna DZITSIUK / Ivan PAVLOV | UKR | 128.03 | 6 | 10 |
8 | Alina BUTAEVA / Luka BERULAVA | GEO | 126.02 | 8 | 9 |
9 | Camille PERREAULT / William ST-LOUIS | CAN | 125.49 | 9 | 8 |
10 | Sofiia NESTEROVA / Artem DARENSKYI | UKR | 125.48 | 10 | 7 |
11 | Federica ZAMPONI / Marco ZANDRON | ITA | 108.75 | 12 | 12 |
12 | Motong LIU / Tianze WANG | CHN | 107.35 | 14 | 11 |
13 | Liudmila MOLCHANOVA / Remi BELMONTE | FRA | 105.91 | 11 | 13 |
14 | Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER | GER | 103.42 | 13 | 14 |
Withdrawn |
| Greta CRAFOORD / John CRAFOORD | SWE | | 15 | |