Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | TCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xue SHEN / Hongbo ZHAO | CHN | 68.76 | 35.48 | 33.28 | 8.40 | 8.25 | 8.25 | 8.40 | 8.30 | 0.00 | #7 | |
2 | Tatiana TOTMIANINA / Maxim MARININ | RUS | 67.24 | 35.20 | 32.04 | 7.90 | 7.75 | 8.10 | 8.10 | 8.20 | 0.00 | #4 | |
3 | Anabelle LANGLOIS / Patrice ARCHETTO | CAN | 64.12 | 33.40 | 30.72 | 7.60 | 7.30 | 7.80 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | #10 | |
4 | Dorota ZAGORSKA / Mariusz SIUDEK | POL | 61.54 | 32.70 | 28.84 | 7.35 | 7.30 | 7.15 | 7.10 | 7.15 | 0.00 | #6 | |
5 | Julia OBERTAS / Sergei SLAVNOV | RUS | 58.34 | 31.14 | 27.20 | 6.80 | 6.55 | 6.80 | 6.90 | 6.95 | 0.00 | #2 | |
6 | Elizabeth PUTNAM / Sean WIRTZ | CAN | 56.04 | 30.92 | 25.12 | 6.20 | 5.95 | 6.40 | 6.35 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Kathryn ORSCHER / Garrett LUCASH | USA | 52.14 | 28.94 | 23.20 | 5.90 | 5.55 | 5.80 | 5.95 | 5.80 | 0.00 | #8 | |
8 | Yang DING / Zongfei REN | CHN | 51.16 | 28.68 | 22.48 | 5.90 | 5.10 | 5.80 | 5.60 | 5.70 | 0.00 | #1 | |
9 | Valerie MARCOUX / Craig BUNTIN | CAN | 49.72 | 26.92 | 22.80 | 5.75 | 5.65 | 5.75 | 5.60 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
10 | Larisa SPIELBERG / Craig JOERIGHT | USA | 47.12 | 26.32 | 20.80 | 5.35 | 5.15 | 5.05 | 5.35 | 5.10 | 0.00 | #3 |
Last Update: 30.10.2003 20:2