Women Single Skating - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 LIU Alysa USA 150.20 77.74  72.46 8.96 9.32 8.86 0.00 #22
2 SAKAMOTO Kaori JPN 147.67 72.83  74.84 9.21 9.43 9.39 0.00 #23
3 GLENN Amber USA 147.52 78.87  68.65 8.43 8.64 8.64 0.00 #12
4 CHIBA Mone JPN 143.88 74.46  69.42 8.54 8.64 8.82 0.00 #21
5 PETROSIAN Adeliia AIN 141.64 76.93  65.71 8.18 8.36 8.07 1.00 #20
6 PETROKINA Niina EST 141.19 74.82  66.37 8.36 8.36 8.14 0.00 #15
7 SHIN Jia KOR 141.02 75.05  65.97 8.14 8.25 8.32 0.00 #11
8 LEE Haein KOR 140.49 74.15  66.34 8.21 8.32 8.32 0.00 #16
9 NAKAI Ami JPN 140.45 72.53  67.92 8.29 8.54 8.61 0.00 #24
10 SAMODELKINA Sofia KAZ 138.99 73.77  65.22 8.00 8.29 8.14 0.00 #13
11 GUBANOVA Anastasiia GEO 138.22 71.39  66.83 8.21 8.50 8.32 0.00 #19
12 GUTMANN Lara Naki ITA 134.19 69.73  64.46 8.04 8.21 7.89 0.00 #7
13 LEVITO Isabeau USA 131.96 64.50  68.46 8.75 8.50 8.39 1.00 #17
14 PINZARRONE Nina BEL 131.33 67.63  63.70 7.93 8.11 7.82 0.00 #14
15 HENDRICKX Loena BEL 128.72 61.49  67.23 8.32 8.50 8.36 0.00 #18
16 SAUTER Julia ROU 127.80 66.28  61.52 7.54 7.86 7.64 0.00 #9
17 KARHUNEN Iida FIN 127.73 68.43  59.30 7.50 7.39 7.32 0.00 #10
18 MIKUTINA Olga AUT 123.87 64.06  59.81 7.54 7.50 7.36 0.00 #8
19 ZHANG Ruiyang CHN 118.65 61.54  57.11 7.11 7.21 7.07 0.00 #5
20 KAISER Livia SUI 115.83 62.95  53.88 6.61 6.75 6.82 1.00 #2
21 KURAKOVA Ekaterina POL 113.23 56.60  56.63 6.96 7.18 7.07 0.00 #6
22 SCHILD Lorine FRA 111.45 59.41  52.04 6.46 6.39 6.64 0.00 #1
23 REPOND Kimmy SUI 100.34 51.21  53.13 6.79 6.32 6.79 4.00 #4
24 SENIUK Mariia ISR 94.00 44.64  50.36 6.29 6.07 6.50 1.00 #3
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 19.02.2026 23:01 (UTC +01:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.