Men - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Q Ilia MALININ USA 111.29 65.05   46.24 9.29 9.36 9.04 0.00 #34
2 Q Adam SIAO HIM FA FRA 101.85 56.18   45.67 9.14 9.21 9.00 0.00 #33
3 Q Aleksandr SELEVKO EST 96.49 53.00   43.49 8.54 8.86 8.64 0.00 #25
4 Q Shun SATO JPN 95.84 52.66   43.18 8.54 8.57 8.75 0.00 #36
5 Q Stephen GOGOLEV CAN 94.38 53.90   40.48 8.21 8.14 7.89 0.00 #20
6 Q Yuma KAGIYAMA JPN 93.80 49.07   45.73 9.14 8.96 9.29 1.00 #35
7 Q Andrew TORGASHEV USA 89.07 48.27   40.80 8.04 8.18 8.21 0.00 #22
8 Q Daniel GRASSL ITA 88.53 48.68   39.85 8.00 8.07 7.79 0.00 #29
9 Q Lukas BRITSCHGI SUI 88.30 46.31   41.99 8.29 8.54 8.32 0.00 #28
10 Q Jacob SANCHEZ USA 85.15 45.65   39.50 7.79 8.00 7.86 0.00 #26
11 Q Kevin AYMOZ FRA 84.74 42.03   42.71 8.50 8.64 8.43 0.00 #32
12 Q Kyrylo MARSAK UKR 83.36 47.04   36.32 7.18 7.25 7.32 0.00 #12
13 Q Deniss VASILJEVS LAT 82.27 41.34   40.93 8.04 8.29 8.18 0.00 #23
14 Q Donovan CARRILLO MEX 79.65 44.08   36.57 7.25 7.36 7.29 1.00 #9
15 Q Nika EGADZE GEO 78.84 41.42   38.42 7.79 7.50 7.71 1.00 #31
16 Q Vladimir SAMOILOV POL 77.98 41.73   36.25 7.00 7.32 7.39 0.00 #16
17 Q Gabriele FRANGIPANI ITA 76.89 39.91   36.98 7.43 7.50 7.21 0.00 #19
18 Q Adam HAGARA SVK 76.75 41.26   35.49 7.04 7.07 7.14 0.00 #27
19 Q Tamir KUPERMAN ISR 76.63 40.26   36.37 7.25 7.32 7.21 0.00 #21
20 Q Georgii RESHTENKO CZE 75.14 40.47   35.67 6.93 7.18 7.25 1.00 #15
21 Q Francois PITOT FRA 74.61 39.77   35.84 7.14 7.07 7.25 1.00 #18
22 Q Yudong CHEN CHN 74.36 41.13   33.23 6.50 6.50 6.89 0.00 #4
23 Q Genrikh GARTUNG GER 73.20 39.21   33.99 6.71 6.75 6.89 0.00 #17
24 Q Andreas NORDEBACK SWE 72.59 35.84   36.75 7.43 7.29 7.29 0.00 #6
25 Kao MIURA JPN 71.05 33.29   38.76 7.75 7.46 8.00 1.00 #30
26 Semen DANILIANTS ARM 70.94 39.45   31.49 6.29 6.32 6.25 0.00 #1
27 Younghyun CHA KOR 70.92 37.70   33.22 6.61 6.57 6.71 0.00 #3
28 Hyungyeom KIM KOR 70.71 39.22   31.49 6.32 6.11 6.43 0.00 #14
29 Tomas GUARINO SABATE ESP 69.12 33.47   35.65 7.14 7.25 6.96 0.00 #8
30 Maurizio ZANDRON AUT 67.82 35.42   32.40 6.61 6.54 6.25 0.00 #11
31 Vladimir LITVINTSEV AZE 65.10 32.82   33.28 6.39 6.54 7.00 1.00 #24
32 Yu-Hsiang LI TPE 64.74 33.11   32.63 6.43 6.54 6.57 1.00 #10
33 Edward APPLEBY GBR 64.30 32.39   31.91 6.36 6.36 6.39 0.00 #7
34 Alp Eren OZKAN TUR 60.10 30.53   29.57 5.96 5.93 5.82 0.00 #5
35 Dias JIRENBAYEV KAZ 59.34 27.38   31.96 6.14 6.54 6.46 0.00 #2
36 Fedirs KULISS LAT 56.85 29.55   29.30 5.89 5.61 6.04 2.00 #13
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
Qual.Qualified for next segment
 
 
Last Update: 26.03.2026 16:30 (UTC +01:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.