Men - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Mikhail SHAIDOROV KAZ 190.37 109.02  81.35 8.04 8.25 8.14 0.00 #22
2 Junhwan CHA KOR 185.78 95.27  90.51 9.07 9.11 9.00 0.00 #19
3 Jimmy MA USA 162.49 85.94  77.55 7.79 7.89 7.61 1.00 #21
4 Kazuki TOMONO JPN 162.24 79.69  82.55 8.18 8.36 8.25 0.00 #20
5 Tatsuya TSUBOI JPN 156.86 81.71  75.15 7.43 7.43 7.71 0.00 #17
6 Hyungyeom KIM KOR 152.50 82.44  70.06 6.93 7.07 7.04 0.00 #15
7 Kao MIURA JPN 151.68 71.22  81.46 8.14 8.00 8.32 1.00 #18
8 Camden PULKINEN USA 151.46 74.68  77.78 7.71 7.86 7.79 1.00 #7
9 Tomoki HIWATASHI USA 148.91 77.95  71.96 7.25 7.18 7.18 1.00 #8
10 Yu-Hsiang LI TPE 142.42 77.12  65.30 6.54 6.64 6.43 0.00 #6
11 Roman SADOVSKY CAN 141.05 65.29  75.76 7.71 7.54 7.50 0.00 #14
12 Donovan CARRILLO MEX 140.23 69.46  70.77 7.11 7.14 7.00 0.00 #10
13 Daiwei DAI CHN 134.77 66.24  70.53 7.07 6.82 7.29 2.00 #12
14 Matthew NEWNHAM CAN 131.53 60.86  70.67 7.11 7.00 7.11 0.00 #16
15 Zhiming PENG CHN 128.75 67.91  61.84 6.11 6.00 6.46 1.00 #13
16 Aleksa RAKIC CAN 128.56 63.60  66.96 6.86 6.57 6.68 2.00 #11
17 Darian KAPTICH AUS 119.07 58.26  60.81 5.93 6.29 6.04 0.00 #5
18 Yudong CHEN CHN 116.21 53.65  64.56 6.25 6.25 6.89 2.00 #9
19 Dias JIRENBAYEV KAZ 113.37 49.50  63.87 6.46 6.29 6.43 0.00 #3
20 Douglas GERBER AUS 111.59 57.81  53.78 5.25 5.29 5.61 0.00 #2
21 Ze Zeng FANG MAS 105.66 54.60  53.06 5.50 5.14 5.29 2.00 #1
22 Chiu Hei CHEUNG HKG 104.79 52.61  52.18 5.21 5.07 5.39 0.00 #4
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 22.02.2025 16:53 (UTC +09:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.