Men - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Ilia MALININ USA 208.15 116.91  91.24 9.07 9.29 9.04 0.00 #24
2 Mikhail SHAIDOROV KAZ 192.70 110.17  82.53 8.14 8.32 8.32 0.00 #22
3 Adam SIAO HIM FA FRA 188.26 101.72  87.54 8.82 8.68 8.79 1.00 #16
4 Jason BROWN USA 180.68 88.37  92.31 9.29 9.36 9.07 0.00 #13
5 Junhwan CHA KOR 179.33 93.22  86.11 8.68 8.57 8.61 0.00 #15
6 Shun SATO JPN 179.30 98.39  81.91 8.07 8.07 8.46 1.00 #20
7 Kevin AYMOZ FRA 178.89 88.51  90.38 9.11 9.14 8.89 0.00 #21
8 Nika EGADZE GEO 172.64 94.62  78.02 7.79 7.71 7.93 0.00 #19
9 Deniss VASILJEVS LAT 172.27 86.29  85.98 8.61 8.75 8.46 0.00 #9
10 Yuma KAGIYAMA JPN 171.10 84.45  87.65 8.82 8.57 8.93 1.00 #23
11 Nikolaj MEMOLA ITA 167.24 89.72  77.52 7.75 7.82 7.71 0.00 #18
12 Daniel GRASSL ITA 161.84 84.52  77.32 7.82 7.61 7.79 0.00 #11
13 Roman SADOVSKY CAN 160.13 80.21  79.92 8.00 7.93 8.07 0.00 #10
14 Lukas BRITSCHGI SUI 158.36 78.47  80.89 8.18 8.00 8.11 1.00 #14
15 Adam HAGARA SVK 154.29 81.86  72.43 7.25 7.18 7.32 0.00 #7
16 Andreas NORDEBACK SWE 150.82 76.30  74.52 7.46 7.46 7.46 0.00 #8
17 Vladimir LITVINTSEV AZE 150.21 79.61  71.60 6.89 7.11 7.50 1.00 #12
18 Daiwei DAI CHN 146.18 75.12  72.06 7.14 7.04 7.46 1.00 #4
19 Tatsuya TSUBOI JPN 143.26 73.36  70.90 7.04 6.93 7.32 1.00 #1
20 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE ESP 142.59 68.36  74.23 7.50 7.68 7.11 0.00 #3
21 Mihhail SELEVKO EST 140.52 67.66  73.86 7.43 7.18 7.57 1.00 #6
22 Vladimir SAMOILOV POL 135.95 64.72  71.23 7.00 6.96 7.43 0.00 #5
23 Andrew TORGASHEV USA 125.52 52.33  75.19 7.61 7.18 7.79 2.00 #17
24 Fedir KULISH LAT 125.08 61.98  64.10 6.25 6.32 6.68 1.00 #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 29.03.2025 21:52 (UTC -04:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.